产品分类
| 阳性对照试剂盒(TRAC_gene) | 定制靶基因敲除试剂盒-基础版 | 定制靶基因敲除试剂盒-加强版 | |
| 试剂组成: | |||
| sgRNA引物 | √ | √ | √ |
| PCR引物 | √ | √ | √ |
| 测序引物 | √ | √ | √ |
| 细胞裂解液 | √ | √ | √ |
| cas9蛋白 | √ | × | √ |
| 转染试剂 | √ | × | √ |
| 产品规格 | 3次反应 | 5-10次反应 | 5-10次反应 |
| 交付周期 | 1-2周 | 1-2周 | 1-2周 |
| 交付标准 | 经验证,敲除效率最高可达100%,平均敲除效率90% | 经验证,敲除效率在70%以上(通过对照试剂盒优化细胞转染条件后保障效率) | 经验证,敲除效率在70%以上(通 过对照试剂盒优化细胞转染条件后 保障效率) |
| 价格 | RMB:899 | RMB:1899 | RMB:2699 |
基因敲除试剂盒信息
Gene Symbol
NCBI Gene ID
Ensembl ID
Uniprot ID
规格
物种
储存条件
试剂组成
基因敲除试剂盒说明
产品优势
应用